Información legal
Neutralidad de la red
Indicadores de Calidad de Servicio y Neutralidad
De conformidad con la Ley N° 20.453 de Neutralidad de la Red y los reglamentos vigentes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), WMAX expone públicamente las métricas de desempeño técnico y comercial de sus servicios fijos de transmisión de datos en Chile.
1. Características de nuestros servicios fijos comerciales
- Plazo de vigencia: Contratación de carácter indefinido.
- Direccionamiento IP: Asignación dinámica de dirección IP por sesión sin costo adicional.
- Cuota de tráfico: Renta fija por conexión a Internet ilimitada sin umbrales ni límites de descarga.
| Parámetro Comercial | 200M Sim. | 300M Sim. | 400M Sim. | 500M Sim. | 700M Sim. | 900M Sim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad Max. Bajada | Hasta 200 Mbps | Hasta 300 Mbps | Hasta 400 Mbps | Hasta 500 Mbps | Hasta 700 Mbps | Hasta 900 Mbps |
| Velocidad Max. Subida | Hasta 200 Mbps | Hasta 300 Mbps | Hasta 400 Mbps | Hasta 500 Mbps | Hasta 700 Mbps | Hasta 900 Mbps |
| Mínimo Garantizado Nac. | 140.0 Mbps | 210.0 Mbps | 280.0 Mbps | 350.0 Mbps | 490.0 Mbps | 630.0 Mbps |
* Velocidades disponibles en algunas zonas según factibilidad técnica y comercial.
2. Parámetros técnicos de diseño y operación
Tasa de Agregación: Relación de compartición determinada como el cociente entre la suma de las velocidades contratadas de todos los usuarios activos y la capacidad real del enlace troncal del ISP con su respectivo PIT.
| Indicadores de Tasa de Agregación WMAX | Relación Real |
|---|---|
| Tasa de agregación (Ámbito Local y Nacional) | 1:30,3 |
| Tasa de agregación (Ámbito Internacional) | 1:151,4 |
Tiempo de Reposición del Servicio: Duración comprometida e histórica medida desde el ingreso formal del reclamo por falla hasta que el enlace de datos queda 100% operativo.
- El 80% de los casos se soluciona en menos de 24,05 horas en horario continuado.
- El 95% de los casos se soluciona en menos de 51,83 horas en horario continuado.
- El plazo máximo de reparación técnica comprometido comercialmente es de 72 horas.
3. Indicadores técnicos de calidad del servicio (Mediciones de Sondas)
Medición de Velocidad de Acceso: Estas mediciones se realizaron conforme a la normativa establecida por SUBTEL utilizando el protocolo de neutralidad, el cual tiene por objeto informar la calidad de servicio y confiabilidad de la conexión entregada en el ámbito de la red. Estas mediciones se realizan utilizando sondas automatizadas instaladas en la red, simulando las condiciones reales de navegación de un cliente de WMAX.
ÁMBITO LOCAL
| Métricas de Red (Local) | Sonda Ref. 200M | Sonda Ref. 900M |
|---|---|---|
| Velocidad de bajada contratada | Hasta 200 Mbps | Hasta 900 Mbps |
| Velocidad máxima (Percentil 95%) | 198,800 Mbps | 939,050 Mbps |
| Velocidad mínima (Percentil 5%) | 189,500 Mbps | 885,400 Mbps |
| Velocidad promedio de bajada | 195,450 Mbps | 925,210 Mbps |
| Desviación Estándar (Bajada) | 12,450 | 61,200 |
| Velocidad de subida contratada | Hasta 200 Mbps | Hasta 900 Mbps |
| Velocidad máxima de subida (Percentil 95%) | 199,100 Mbps | 940,300 Mbps |
| Velocidad mínima de subida (Percentil 5%) | 191,200 Mbps | 929,500 Mbps |
| Velocidad promedio de subida | 196,800 Mbps | 932,150 Mbps |
| Desviación Estándar (Subida) | 14,120 | 53,800 |
| Tiempo de acceso de usuarios (Milisegundos) | ||
| La tecnología utilizada por WMAX es del tipo "siempre conectado", razón por la cual no se utilizan credenciales de logeo (no aplica protocolo tipo ADSL). | ||
| Tiempo de Acceso - Percentil 80% | 384,000 ms | 365,167 ms |
| Tiempo de Acceso - Percentil 95% | 501,333 ms | 502,333 ms |
| Retardo, Pérdidas y Disponibilidad | ||
| Promedio de Latencia | 5,683 ms | 5,218 ms |
| Desviación estándar de latencia | 3,436 ms | 3,212 ms |
| Transmisión de datos fallidos (%) | 1,725% | 0,620% |
| Porcentaje de conexiones exitosas | 98,810% | 99,669% |
| Avance de implementación de Sondas | 100,000% | 100,000% |
ÁMBITO NACIONAL
| Métricas de Red (Nacional) | Sonda Ref. 200M | Sonda Ref. 900M |
|---|---|---|
| Velocidad de bajada contratada | Hasta 200 Mbps | Hasta 900 Mbps |
| Velocidad máxima (Percentil 95%) | 197,900 Mbps | 939,020 Mbps |
| Velocidad mínima (Percentil 5%) | 185,400 Mbps | 865,200 Mbps |
| Velocidad promedio de bajada | 193,200 Mbps | 920,400 Mbps |
| Desviación Estándar (Bajada) | 15,100 | 67,200 |
| Velocidad de subida contratada | Hasta 200 Mbps | Hasta 900 Mbps |
| Velocidad máxima de subida (Percentil 95%) | 198,400 Mbps | 939,900 Mbps |
| Velocidad mínima de subida (Percentil 5%) | 192,100 Mbps | 930,500 Mbps |
| Velocidad promedio de subida | 195,600 Mbps | 934,800 Mbps |
| Desviación Estándar (Subida) | 11,400 | 32,400 |
| Tiempo de Acceso - Percentil 80% | 384,000 ms | 365,167 ms |
| Tiempo de Acceso - Percentil 95% | 501,333 ms | 502,333 ms |
| Promedio de Latencia | 5,853 ms | 5,397 ms |
| Desviación estándar de latencia | 3,427 ms | 3,218 ms |
| Transmisión de datos fallidos (%) | 1,904% | 0,731% |
| Porcentaje de conexiones exitosas | 98,810% | 99,669% |
| Avance de implementación de Sondas | 100,000% | 100,000% |
ÁMBITO INTERNACIONAL
| Métricas de Red (Internacional) | Sonda Ref. 200M | Sonda Ref. 900M |
|---|---|---|
| Velocidad de bajada contratada | Hasta 200 Mbps | Hasta 900 Mbps |
| Velocidad máxima (Percentil 95%) | 189,400 Mbps | 901,200 Mbps |
| Velocidad mínima (Percentil 5%) | 95,200 Mbps | 335,400 Mbps |
| Velocidad promedio de bajada | 158,600 Mbps | 652,300 Mbps |
| Desviación Estándar (Bajada) | 48,600 | 170,100 |
| Velocidad de subida contratada | Hasta 200 Mbps | Hasta 900 Mbps |
| Velocidad máxima de subida (Percentil 95%) | 196,500 Mbps | 938,600 Mbps |
| Velocidad mínima de subida (Percentil 5%) | 188,400 Mbps | 924,100 Mbps |
| Velocidad promedio de subida | 193,400 Mbps | 927,900 Mbps |
| Desviación Estándar (Subida) | 16,200 | 51,400 |
| Tiempo de Acceso - Percentil 80% | 384,000 ms | 365,167 ms |
| Tiempo de Acceso - Percentil 95% | 501,333 ms | 502,330 ms |
| Promedio de Latencia | 56,265 ms | 55,798 ms |
| Desviación estándar de latencia | 4,523 ms | 4,427 ms |
| Transmisión de datos fallidos (%) | 2,681% | 1,260% |
| Porcentaje de conexiones exitosas | 98,810% | 99,669% |
| Avance de implementación de Sondas | 100,000% | 100,000% |
4. Administración de la red
WMAX opera con herramientas avanzadas para monitorizar, medir y plantear posibles escenarios óptimos de operación de tráfico sobre la infraestructura troncal. Nuestra estrategia técnica consiste en identificar y clasificar de forma transparente las diferentes aplicaciones y tipos de flujos (Voz, Video, Conectividad general) para resguardar la estabilidad y la calidad del servicio técnico, garantizando que los protocolos sensibles a retardos operen de manera eficiente y sin bloqueos discriminatorios.
Documentación Legal y Normativa:
Descargar Reglamento de Neutralidad de la Red (PDF)